
Die Teilnehmer des Schullaufs 2016 mit ihren Urkunden
Am 29 April war es wieder soweit. Die jährlichen Schullaufmeisterschaften fanden statt. Diesmal in Merzig. Es kamen Grundschulen, Gemeinschaftsschulen und Gymnasien zum Lauf. Auch zahlreiche Schüler unserer Schule nahmen daran Teil. Es liefen Schüler aus unseren 5er, 7er, 8er und 9er Klassen mit. Ich (Lea) bin auch mitgelaufen. Es war sehr anstrengend und es gab viel Gedränge.

Unsere Teilnehmer
Hier ist das Ergebnis unserer Läuferinnen und Läufer
Lauf 3 der Mädchen – Teilnehmer: 308
| Name | Klassenstufe | Rang |
| Klein Juleen | 5 | 201 |
| Siffrin Lea | 5 | 200 |
Lauf 6 der Jungen – Teilnehmer: 438
| Name | Klassenstufe | Rang |
| Amico Guiliano | 5 | 87 |
| Backes Connor | 5 | 86 |
| Hoffmann Leon | 5 | 397 |
| Kuhnert Timothy | 5 | 353 |
| Naumann Melvin | 5 | 355 |
| Schwenk Fynn | 5 | 135 |
| Woczek Nico | 5 | 167 |
Lauf 7 der Mädchen – Teilnehmer: 289
| Name | Klassenstufe | Rang |
| Bayindir Arzu | 6 | 98 |
| Bonner Sina | 6 | 67 |
| Hahn Jasmin | 5 | 256 |
| Schäfer Elina | 5 | 161 |
Lauf 8 der Mädchen – Teilnehmer: 188
| Name | Klassenstufe | Rang |
| Schäfer Emma | 6 | 48 |
Lauf 9 der Jungen – Teilnehmer: 397
| Name | Klassenstufe | Rang |
| Rotärmel Nikita | 5 | 335 |
| Schneider Kilian | 6 | 66 |
| Yalcin Yasin | 5 | 394 |
Lauf 10 der Jungen – Teilnehmer: 341
| Name | Klassenstufe | Rang |
| Entinger Jason | 6 | 311 |
| Fleischhauer Luca | 6 | 22 |
| Keuper Joshua | 7 | 31 |
| Kruppa Fillip | 6 | 171 |
| Müller Niklas | 5 | 336 |
| Schichtel Maurice | 6 | 74 |
Lauf 12 der Jungen – Teilnehmer: 206
| Name | Klassenstufe | Rang |
| Cikar Rodi | 8 | 143 |
| Fink Marcel | 7 | 63 |
| Remiggio Nino | 7 | 78 |
Lauf 13 der Jungen – Teilnehmer: 110
| Name | Klassenstufe | Rang |
| Buch Steven | 8 | 74 |
| Höwer Armin | 8 | 68 |
| Keller David | 8 | 94 |
| Klein Lukas | 9 | 43 |
| Scheid Alexander | 8 | 75 |
| Schröder Jason | 9 | 38 |
| Senthilchelvan Vishyban | 8 | 95 |
| Theil Manuel | 8 | 25 |
Vielen Dank für eure Teilnahme
Lea Siffrin und Marvin Henniger
