Wie jedes Jahr fand wieder die Schullaufmeisterschaft in Merzig statt. Diesmal startete der Wettbewerb am 12.05.2017. Einige unserer 44 Schülerinnen und Schüler, die unter Begleitung von Frau Ernwein und Frau Vollmer am Rennen teilnahmen, haben wie letztes Jahr eine gute Platzierung erreicht.
Hier die Ergebnisse:
Jahrgang | Name | Platzierung | Teilnehmer |
2006
|
Hartmann, Miriam | 191 | 321 |
Geiges, Yannick | 244 | ||
Byali, Fabian | 320 | ||
Bäcker, Fabian | 331 | ||
Müller, Leon Frank | 399 | ||
Mathei, Leon | 416 | ||
2005
|
Michel, Lena | 148 | 446 |
Barbieri, Serena | 174 | ||
Korn, Emily | 241 | ||
Loew, Paula | 268 | ||
2004
|
Schmitt, Samira | 85 | |
Litzemberger, Kim Alina | 90 | ||
Bonner, Sina | 124 | ||
Reinig, Michelle | 194 | ||
2005
|
Schwenk, Fynn | 105 | 234 |
Hoffmann, Leon | 217 | ||
Kuhnert, Timothy | 291 | ||
May, Dominik | 312 | ||
Chahror, Amar | 375 | ||
Kuhn, Alexander | 403 | ||
2004
|
Houdaifah, Adel | 80 | 427 |
Schneider, Kilian | 102 | ||
Komiarski, Daniel | 102 | ||
Charhor, Imad-Din | 106 | ||
Musluer, Melih | 115 | ||
Acikgötz, Cihan | 242 | ||
Sommi, Lorenzo | 316 | ||
Yalcin, Yasin | 320 | ||
2002
|
Lösch, Clara | 27 | 322 |
Hahn, Sandra | 47 | ||
2003
|
Fleischhauer, Luca | 22 | 59 |
Schichtel, Maurice | 62 | ||
Huwig, Jannik | 70 | ||
Marx, Justin | 155 | ||
Rund, Mark | 164 | ||
Entiger, Jason | 189 | ||
Müller, Niklas | 226 | ||
2002
|
Scherer, Fabian | 14 | 229 |
Keuper, Ian | 62 | ||
Kosjatschenko, Dennis | 76 | ||
Simonetta, Alessio | 85 | ||
Frey, Florian | 86 | ||
2003
|
Loth, Angelina | 55 | 95 |
Kuhn, Alina | 111 |
Tassilo Paulus & Lea Siffrin – 6.3 G
Fotos: Frau Ernwein
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.